УНД
105
sports_basketball Дууссан
64
ДУЛ
LeagueMN / Увс лиг / 2026.03.01 / Ундарга — Дулааны харцагууд

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
Ундарга
18 29 27 31 105
Дулааны харцагууд
18 24 14 8 64

Ундарга

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
23 Г.Болд SG 40:00 79 32-66 19-27 13-39 2-5 4 4 4 0 0 1 +41
8 П.Мягмарсүрэн SF 40:00 0 0-6 0-1 0-5 0-0 4 9 5 0 4 3 +41
5 А.Бат-Эрдэнэ C 38:45 4 2-3 2-3 0-0 0-0 13 4 3 6 4 2 +43
24 Т.Мөнх-Эрдэнэ SF 23:58 7 3-6 2-3 1-3 0-0 7 1 1 1 1 3 +36
7 Н.Төрийнсүлд SG 22:30 3 1-2 1-1 0-1 1-3 14 2 1 1 3 4 +9
55 Э.Эрдэнэбаяр PG 18:21 9 3-6 0-2 3-4 0-0 2 1 2 0 2 1 +3
32 Ж.Алтансүмбэр PG 15:11 3 1-2 0-0 1-2 0-0 0 0 1 2 0 0 +34
0 Ө.Цэдэн-Иш PF 1:15 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
1 Б.Лхагва-Очир
DNP
34 Б.Тамираа
DNP
13 Э.Ганболд
DNP
28 Ж.Сумъяабазар
DNP
Б.Гантогтох
DNP
15 Б.Гал-Орших
DNP
30 А.Ганбаатар
DNP
Нийт дүн 200:00 105 42-91 24-37 18-54 3-8 44 21 17 10 14 14

Дулааны харцагууд

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
4 Э.Төгсжаргал SG 40:00 15 6-18 5-13 1-5 2-3 14 1 1 0 4 4 -41
7 Ө.Болдбаатар PG 40:00 5 2-8 1-2 1-6 0-0 5 2 4 1 4 2 -41
6 Х.Бат-Амгалан SG 40:00 2 1-10 1-6 0-4 0-0 10 1 0 0 4 1 -41
2 Г.Гантулга PF 36:43 24 11-18 11-16 0-2 2-3 10 3 1 0 4 0 -34
5 Э.Баярхүү C 35:01 16 8-24 8-23 0-1 0-4 18 1 0 0 4 0 -27
Б
1 Б.Мөнхтулга SG
8:16 2 1-9 1-5 0-4 0-0 3 1 0 0 4 0 -21
24 Н.Шинэхөвүүн
DNP
3 Н.Давааням
DNP
9 Б.Амарсанаа
DNP
33 О.Ууганбаяр
DNP
0 Ц.Баадайхүү
DNP
55 Ц.Отгонжаргал
DNP
44 Т.Ганбат
DNP
Д.Эрхбаяр
DNP
Нийт дүн 200:00 64 29-87 27-65 2-22 4-10 60 9 6 1 24 7