BLA
29
sports_basketball Дууссан
57
KAB
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.10 / BLACKOUT — KABOOM

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
BLACKOUT
7 14 4 4 29
KABOOM
14 19 15 9 57

BLACKOUT

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
10 Н.Пүрэвдорж SG 22:31 6 2-6 1-3 1-3 1-2 1 1 1 0 1 2 -21
1 Н.Баянмөнх C 22:31 2 0-2 0-2 0-0 2-4 5 1 0 0 1 1 -16
7 Г.Төгөлдөр PG 19:51 6 3-7 3-4 0-3 0-0 3 0 0 0 2 0 -16
G
24 G.Tumur-Ochir SF
19:19 2 1-8 1-3 0-5 0-1 3 1 0 0 2 1 -19
6 Б.Баяраа PF 18:36 8 3-5 1-2 2-3 0-0 1 0 2 0 2 5 -10
44 Э.Мөнх-оргил SG 17:39 5 1-7 1-3 0-4 3-4 1 2 1 0 0 0 -12
8 Б.Дүүрэн-жаргал C 15:38 0 0-5 0-0 0-5 0-0 0 0 0 0 2 0 -13
23 Б.Мөнхбаяр SG 12:44 0 0-1 0-0 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 -21
9 О.Пүрэвдалай PG 11:11 0 0-3 0-3 0-0 0-2 3 0 1 0 1 3 -12
12 Б.Мягмаржав
DNP
Нийт дүн 160:00 29 10-44 7-20 3-24 6-13 18 5 6 0 12 12

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
Б.Учрал C 24:00 8 4-6 4-6 0-0 0-0 10 2 2 2 6 1 +22
7 Б.Бэхбол PG 20:22 18 8-10 8-10 0-0 2-2 3 4 1 0 2 0 +16
23 Б.Батгэрэл SF 20:03 8 4-9 4-7 0-2 0-0 1 5 2 0 0 0 +16
6 М.Өлзийбаатар PG 19:57 3 1-2 0-0 1-2 0-0 4 1 1 0 3 3 +15
9 B.Batjargal PF 18:34 7 3-8 3-5 0-3 1-3 2 3 1 0 1 1 +15
1 Б.Гантулга SG 17:34 0 0-3 0-2 0-1 0-0 1 0 2 0 1 1 +8
44 Р.Цогбадрах SG 14:26 6 2-2 2-2 0-0 2-2 3 2 1 0 2 0 +20
8 М.Батзориг 13:26 4 2-3 2-3 0-0 0-1 3 0 0 0 0 3 +16
10 У.Баярнэмэх PF 11:38 3 1-3 1-3 0-0 1-1 2 0 0 0 2 5 +12
2 Т.Хангарьд
DNP
Нийт дүн 160:00 57 25-46 24-38 1-8 6-9 29 17 10 2 17 14