FLA
50
sports_basketball Дууссан
41
BLA
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.10 / FLASH — BLACKOUT

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
FLASH
18 12 15 5 50
BLACKOUT
12 9 10 10 41

FLASH

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
6 B.Batjargal SF 22:42 15 7-10 7-9 0-1 1-2 6 2 1 0 1 0 +13
5 А.Батмөнх C 21:53 0 0-2 0-2 0-0 0-0 6 0 0 1 2 0 +11
7 С.Алимбек SG 21:22 7 2-8 1-2 1-6 2-3 3 1 2 0 0 0 +14
11 Э.Чинбат PG 17:20 4 2-6 2-5 0-1 0-0 9 2 1 0 0 0 +4
18 В.Түмэнбаяр SG 17:18 11 4-9 1-4 3-5 0-0 2 0 0 1 5 1 +1
22 Э.Билгүүнбаатар SF 16:04 5 2-4 1-2 1-2 0-0 4 4 1 0 1 0 +9
С.Хосбаяр SF 15:58 3 1-4 0-1 1-3 0-0 2 1 1 0 2 0 -2
10 Т.Баасанцогт SF 14:40 5 2-7 1-2 1-5 0-0 3 3 2 0 1 2 +3
12 А.Даваасүрэн PG 12:43 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1 2 1 1 3 1 -8
30 Б.Гангэрэл
DNP
Нийт дүн 160:00 50 20-50 13-27 7-23 3-5 36 15 9 3 15 4

BLACKOUT

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
10 Н.Пүрэвдорж SG 24:00 18 7-13 3-5 4-8 0-0 3 1 1 0 3 1 -4
6 Б.Баяраа PF 24:00 9 4-16 3-5 1-11 0-1 6 1 1 0 1 0 -6
1 Н.Баянмөнх C 21:57 4 2-3 2-3 0-0 0-0 7 0 0 0 1 2 -2
G
24 G.Tumur-Ochir SF
21:57 2 1-6 1-1 0-5 0-0 1 4 0 0 1 1 -2
7 Г.Төгөлдөр PG 21:53 6 3-13 3-11 0-2 0-0 10 1 0 0 1 1 -17
9 О.Пүрэвдалай PG 18:03 2 1-4 1-4 0-0 0-0 4 2 0 0 0 2 -12
23 Б.Мөнхбаяр SG 14:40 0 0-1 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 2 0 +1
8 Б.Дүүрэн-жаргал C 13:30 0 0-2 0-2 0-0 0-2 1 0 0 0 2 2 -3
12 Б.Мягмаржав
DNP
44 Э.Мөнх-оргил
DNP
Нийт дүн 160:00 41 18-58 13-31 5-27 0-3 32 9 3 0 11 9