KAB
38
sports_basketball Дууссан
36
VOR
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.10 / KABOOM — VORTEX

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 OT Нийт
KABOOM
7 7 9 13 0 38
VORTEX
4 6 9 17 0 36

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
Б.Учрал C 29:00 6 2-7 2-7 0-0 2-4 8 1 4 1 2 3 +1
9 B.Batjargal PF 27:12 10 3-9 2-4 1-5 3-6 6 2 1 0 2 6 +4
23 Б.Батгэрэл SF 25:38 12 3-10 2-5 1-5 5-9 1 2 1 0 2 4 +7
44 Р.Цогбадрах SG 21:47 4 2-8 2-8 0-0 0-0 2 1 1 0 2 2 -1
1 Б.Гантулга SG 21:08 2 1-3 1-3 0-0 0-0 2 0 1 0 1 1 -3
7 Б.Бэхбол PG 20:23 2 1-3 1-3 0-0 0-0 5 4 0 0 3 0 -6
6 М.Өлзийбаатар PG 16:00 0 0-0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 +2
8 М.Батзориг 14:11 0 0-0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 1 1 +8
10 У.Баярнэмэх PF 10:00 2 0-0 0-0 0-0 2-3 1 0 1 0 3 1 -2
2 Т.Хангарьд
DNP
Нийт дүн 185:19 38 12-40 10-30 2-10 12-22 31 10 9 1 16 19

VORTEX

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
24 Г.Бямбадорж 33:01 5 2-5 1-2 1-3 0-0 4 1 0 0 2 2 -6
25 М.Итгэл 31:31 11 4-8 4-7 0-1 3-3 6 1 0 1 4 5 -7
68 Б.Хэрлэн SG 29:00 12 4-12 1-2 3-10 1-2 0 1 1 1 1 4 -1
10 Ц.Минхай 29:00 8 2-8 0-2 2-6 2-4 5 1 1 1 2 4 -1
15 Н.Эрдэнэгэрэл SG 29:00 0 0-5 0-1 0-4 0-0 7 3 2 0 1 1 -1
7 Г.Намхай PG 22:40 0 0-5 0-2 0-3 0-4 2 0 3 0 3 1 +1
8 N.Chojilsuren 10:48 0 0-2 0-2 0-0 0-4 2 0 3 0 3 1 +5
Д.Төрмөнх
DNP
14 Т.Үүрцолмон
DNP
22 Х.Санжсүрэн
DNP
Нийт дүн 185:00 36 12-45 6-18 6-27 6-17 26 7 10 3 16 18