WOL
48
sports_basketball Дууссан
37
BLA
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.18 / WOLVES — BLACKOUT

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
WOLVES
11 11 18 8 48
BLACKOUT
10 12 12 3 37

WOLVES

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
6 Н.Энх-Осор SF 30:00 7 3-12 2-6 1-6 0-0 4 5 1 0 1 2 +9
5 Б.Бат-Орших C 25:07 0 0-5 0-3 0-2 0-0 7 1 0 0 1 2 +9
2 Н.Мандах SF 24:00 16 8-15 8-15 0-0 0-1 8 3 3 0 1 2 +12
11 У.Итгэл PG 24:00 12 5-10 5-8 0-2 2-3 1 1 2 0 2 3 +15
1 Б.Цэлмүүн C 24:00 7 3-5 3-4 0-1 1-2 8 3 3 0 1 2 +15
8 Б.Зулбаяр PG 19:15 4 2-3 2-3 0-0 0-0 2 0 0 0 3 2 -6
9 Б.Төгөлдөр PG 13:38 2 1-4 1-2 0-2 0-2 1 2 1 1 1 1 +2
10 М.Энхсайхан
DNP
15 А.Санчир
DNP
7 Т.Жамсрандорж
DNP
Нийт дүн 160:00 48 22-54 21-41 1-13 3-8 31 15 10 1 10 14

BLACKOUT

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
6 Б.Баяраа PF 24:00 10 4-10 4-5 0-5 2-3 3 1 2 0 4 0 -15
G
24 G.Tumur-Ochir SF
24:00 0 0-6 0-0 0-6 0-2 1 3 0 0 1 4 -15
7 Г.Төгөлдөр PG 20:17 13 5-9 5-9 0-0 3-4 7 1 2 1 3 1 -6
1 Н.Баянмөнх C 19:38 3 1-8 1-7 0-1 1-2 3 1 1 0 2 2 -8
10 Н.Пүрэвдорж SG 18:46 4 1-4 1-3 0-1 2-4 3 1 2 0 2 0 -5
Б
12 Б.Мягмаржав SG
16:00 3 1-6 0-2 1-4 0-0 2 0 1 1 0 2 -8
9 О.Пүрэвдалай PG 16:00 2 1-3 1-3 0-0 0-0 7 1 2 1 3 1 -6
8 Б.Дүүрэн-жаргал C 11:04 2 1-4 1-3 0-1 0-0 3 1 0 0 0 0 -5
23 Б.Мөнхбаяр SG 10:15 0 0-1 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 +2
44 Э.Мөнх-оргил
DNP
Нийт дүн 160:00 37 14-51 13-32 1-19 8-15 29 9 10 3 15 10