FLA
47
sports_basketball Дууссан
49
KAB
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.18 / FLASH — KABOOM

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
FLASH
2 16 14 15 47
KABOOM
9 10 15 15 49

FLASH

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
С.Хосбаяр SF 27:46 12 5-5 3-3 2-2 0-0 2 3 2 0 6 1 +5
7 С.Алимбек SG 24:00 13 4-7 1-2 3-5 2-2 1 0 1 0 2 1 -3
5 А.Батмөнх C 24:00 2 1-8 1-8 0-0 0-0 7 0 2 1 3 1 -3
22 Э.Билгүүнбаатар SF 23:18 6 2-5 2-3 0-2 2-2 1 2 1 0 4 4 +1
18 В.Түмэнбаяр SG 18:20 12 4-6 3-5 1-1 3-3 2 0 0 0 1 1 +2
30 Б.Гангэрэл PG 15:05 0 0-2 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 -6
11 Э.Чинбат PG 14:32 2 1-6 1-5 0-1 0-0 5 1 2 0 1 2 +5
12 А.Даваасүрэн PG 12:56 0 0-1 0-0 0-1 0-0 4 0 1 0 3 5 -11
10 Т.Баасанцогт
DNP
6 B.Batjargal
DNP
Нийт дүн 159:57 47 17-40 11-27 6-13 7-7 22 6 10 1 20 15

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
1 Б.Гантулга SG 24:26 8 3-8 3-7 0-1 2-4 3 3 4 1 1 1 -8
Б.Учрал C 24:00 12 4-7 3-6 1-1 3-4 10 0 3 0 2 2 +3
9 B.Batjargal PF 21:51 8 3-9 3-6 0-3 2-2 4 1 2 0 1 3 +3
44 Р.Цогбадрах SG 21:28 7 3-12 3-12 0-0 1-2 4 2 2 0 2 2 -9
23 Б.Батгэрэл SF 21:15 8 2-12 1-4 1-8 3-4 2 3 2 0 4 1 +10
7 Б.Бэхбол PG 21:09 4 2-3 2-3 0-0 0-0 7 1 1 0 3 0 +15
6 М.Өлзийбаатар PG 14:05 0 0-1 0-0 0-1 0-0 1 2 0 0 1 1 -1
8 М.Батзориг 11:46 2 1-1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -3
10 У.Баярнэмэх
DNP
2 Т.Хангарьд
DNP
Нийт дүн 160:00 49 18-53 16-39 2-14 11-16 31 12 14 1 14 11