KAB
67
sports_basketball Дууссан
44
VOR
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.09.18 / KABOOM — VORTEX

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
KABOOM
13 13 14 17 67
VORTEX
8 8 16 12 44

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
44 Р.Цогбадрах SG 21:21 15 7-10 7-10 0-0 1-2 0 2 2 0 1 1 +14
Т
2 Т.Хангарьд PG
21:21 13 5-9 5-8 0-1 3-4 2 8 4 1 2 1 +18
Б.Учрал C 21:21 4 2-3 2-2 0-1 0-3 4 2 1 0 1 0 +18
1 Б.Гантулга SG 18:39 4 2-4 2-3 0-1 0-0 2 2 2 0 0 0 +16
6 М.Өлзийбаатар PG 16:59 2 1-2 1-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 4 +3
9 B.Batjargal PF 16:01 8 2-2 0-0 2-2 2-4 8 4 1 0 4 1 +14
23 Б.Батгэрэл SF 16:00 8 3-7 3-5 0-2 2-2 3 1 3 0 2 3 +8
8 М.Батзориг 15:29 2 1-3 1-3 0-0 0-0 3 1 0 0 0 2 +16
7 Б.Бэхбол PG 12:49 11 5-8 5-8 0-0 1-2 3 0 0 0 1 0 +8
10 У.Баярнэмэх
DNP
Нийт дүн 160:00 67 28-48 26-40 2-8 9-17 25 21 14 1 13 12

VORTEX

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
Т
14 Т.Үүрцолмон
24:09 4 2-5 2-5 0-0 0-0 2 1 1 0 2 5 -14
25 М.Итгэл 24:00 11 5-6 4-4 1-2 0-2 6 3 0 0 3 1 -21
Х
22 Х.Санжсүрэн
24:00 6 2-4 2-3 0-1 2-2 2 2 2 0 3 1 -21
68 Б.Хэрлэн SG 22:09 9 3-11 0-2 3-9 0-0 0 2 0 1 3 1 -19
10 Ц.Минхай 21:43 14 5-8 4-5 1-3 3-6 0 0 0 2 2 2 -9
Д.Төрмөнх C 17:51 0 0-1 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 4 2 -13
7 Г.Намхай PG 15:51 0 0-2 0-0 0-2 0-2 2 1 0 0 2 0 -11
8 N.Chojilsuren 10:17 0 0-1 0-1 0-0 0-2 2 1 0 0 2 0 -11
15 Н.Эрдэнэгэрэл
DNP
24 Г.Бямбадорж
DNP
Нийт дүн 160:00 44 17-38 12-21 5-17 5-14 15 10 3 3 21 12