KAB
53
sports_basketball Дууссан
50
BLA
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.10.02 / KABOOM — BLACKOUT

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
KABOOM
14 16 7 16 53
BLACKOUT
13 9 16 2 50

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
44 Р.Цогбадрах SG 28:33 9 4-9 4-9 0-0 1-3 2 4 0 0 1 1 0
1 Б.Гантулга SG 28:25 3 1-10 1-10 0-0 1-2 8 2 2 0 1 1 +6
23 Б.Батгэрэл SF 24:00 19 7-12 3-5 4-7 1-4 3 0 0 0 0 1 +8
7 Б.Бэхбол PG 24:00 14 6-8 6-8 0-0 2-2 6 0 0 0 0 0 +8
9 B.Batjargal PF 24:00 6 3-6 3-4 0-2 0-0 6 4 1 0 0 1 +4
10 У.Баярнэмэх PF 19:27 2 1-2 1-2 0-0 0-0 4 0 0 0 0 4 -3
8 М.Батзориг 11:35 0 0-2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -8
2 Т.Хангарьд
DNP
6 М.Өлзийбаатар
DNP
— Б.Учрал
DNP
Нийт дүн 160:00 53 22-49 18-40 4-9 5-11 29 10 3 0 3 8 —

BLACKOUT

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
6 Б.Баяраа PF 24:00 9 4-9 3-4 1-5 0-0 5 1 1 1 1 2 -4
24 G.Tumur-Ochir SF 21:47 2 0-6 0-3 0-3 2-2 2 2 0 0 0 0 +2
7 Г.Төгөлдөр PG 20:38 6 2-6 2-4 0-2 2-2 3 2 1 0 1 2 -2
1 Н.Баянмөнх C 20:36 5 2-4 2-4 0-0 1-2 6 0 0 1 0 1 -11
12 Б.Мягмаржав SG 20:33 11 5-7 4-4 1-3 0-0 3 0 0 0 1 1 +1
8 Б.Дүүрэн-жаргал C 19:27 3 1-2 0-1 1-1 0-0 2 0 0 0 3 2 +1
10 Н.Пүрэвдорж SG 19:24 11 4-7 1-2 3-5 0-0 0 2 0 0 1 3 0
23 Б.Мөнхбаяр SG 13:35 3 1-3 0-0 1-3 0-0 0 0 0 0 1 2 -2
9 О.Пүрэвдалай
DNP
44 Э.Мөнх-оргил
DNP
Нийт дүн 160:00 50 19-44 12-22 7-22 5-6 21 7 2 2 8 13 —