WOL
32
sports_basketball Дууссан
33
KAB
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.10.09 / WOLVES — KABOOM

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
WOLVES
4 9 10 9 32
KABOOM
7 8 11 7 33

WOLVES

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
2 Н.Мандах SF 26:37 7 3-9 3-9 0-0 1-2 7 3 3 1 1 4 +2
8 Б.Зулбаяр PG 23:57 6 2-6 2-5 0-1 2-2 6 1 2 0 1 4 +1
10 М.Энхсайхан SF 22:08 0 0-16 0-6 0-10 0-0 6 1 1 0 1 3 -4
7 Т.Жамсрандорж C 17:32 2 0-4 0-3 0-1 2-2 5 0 1 1 0 0 +3
15 А.Санчир PF 6:23 0 0-2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -3
11 У.Итгэл PG 1:10 2 1-6 1-6 0-0 0-0 5 1 2 0 0 1 -4
1 Б.Цэлмүүн
DNP
5 Б.Бат-Орших
DNP
6 Н.Энх-Осор
DNP
9 Б.Төгөлдөр
DNP
Нийт дүн 97:47 17 6-43 6-31 0-12 5-6 29 6 9 2 3 12 —

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
Т
2 Т.Хангарьд PG
24:00 11 4-12 3-9 1-3 2-4 4 0 3 0 2 0 +6
— Б.Учрал C 22:17 0 0-2 0-2 0-0 0-0 14 0 0 3 3 0 +3
1 Б.Гантулга SG 20:15 2 1-4 1-3 0-1 0-0 5 0 0 3 3 4 +2
7 Б.Бэхбол PG 19:48 2 1-5 1-5 0-0 0-0 4 1 0 0 1 0 +5
23 Б.Батгэрэл SF 18:21 8 3-10 1-5 2-5 0-2 4 1 0 0 2 3 -6
44 Р.Цогбадрах SG 16:56 2 1-5 1-5 0-0 0-0 3 1 1 0 1 1 +9
9 B.Batjargal PF 14:38 0 0-4 0-1 0-3 0-0 6 2 0 0 4 1 -6
8 М.Батзориг 12:12 2 1-3 1-3 0-0 0-0 3 0 0 0 1 0 -4
10 У.Баярнэмэх PF 11:33 6 3-3 3-3 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 -4
6 М.Өлзийбаатар
DNP
Нийт дүн 160:00 33 14-48 11-36 3-12 2-6 45 5 4 6 18 10 —