KAB
56
sports_basketball Дууссан
54
FLA
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.10.09 / KABOOM — FLASH

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
KABOOM
6 10 23 17 56
FLASH
5 14 24 11 54

KABOOM

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
— Б.Учрал C 29:00 8 3-11 3-11 0-0 2-2 16 0 1 0 1 1 +11
9 B.Batjargal PF 26:06 12 3-13 3-7 0-6 6-7 9 6 1 1 2 0 +15
44 Р.Цогбадрах SG 25:51 10 5-12 5-12 0-0 0-0 4 1 0 0 1 0 +17
23 Б.Батгэрэл SF 24:37 11 5-10 4-8 1-2 0-0 3 0 0 1 0 2 +13
Т
2 Т.Хангарьд PG
18:54 10 3-13 3-12 0-1 4-8 6 0 0 0 3 2 -2
1 Б.Гантулга SG 18:54 0 0-1 0-1 0-0 0-0 8 1 0 0 0 1 -11
7 Б.Бэхбол PG 18:21 5 2-4 2-4 0-0 1-2 2 1 0 0 3 1 -10
8 М.Батзориг 10:24 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 1 -9
10 У.Баярнэмэх PF 10:01 0 0-3 0-1 0-2 0-0 3 0 0 2 0 2 -14
6 М.Өлзийбаатар
DNP
Нийт дүн 182:08 56 21-67 20-56 1-11 13-19 52 9 2 4 11 10 —

FLASH

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
5 А.Батмөнх C 29:00 2 1-6 1-6 0-0 0-0 6 2 0 2 2 3 -11
7 С.Алимбек SG 27:47 17 5-15 1-5 4-10 3-4 2 1 2 1 1 3 -11
6 B.Batjargal SF 27:13 14 7-12 7-12 0-0 0-1 4 3 1 0 3 1 0
22 Э.Билгүүнбаатар SF 22:05 5 2-6 1-3 1-3 0-0 1 2 0 0 2 0 -7
8 Б.Дүүрэн-жаргал SG 19:56 4 2-5 2-3 0-2 0-0 2 2 1 0 0 2 +9
11 Э.Чинбат PG 18:47 4 2-3 2-2 0-1 0-0 7 2 1 0 1 2 +5
30 Б.Гангэрэл PG 14:58 6 2-5 1-3 1-2 1-2 6 0 0 0 0 1 +3
10 Т.Баасанцогт SF 12:48 0 0-5 0-2 0-3 0-0 1 0 0 0 0 2 -6
18 В.Түмэнбаяр SG 12:26 2 1-5 1-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 +8
12 А.Даваасүрэн
DNP
Нийт дүн 185:00 54 22-62 16-40 6-22 4-7 30 12 6 3 9 15 —