WOL
49
sports_basketball Дууссан
38
BLA
LeagueMN / FRIENDS BASKETBALL LEAGUE / 2026.10.09 / WOLVES — BLACKOUT

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
WOLVES
6 14 21 7 49
BLACKOUT
10 7 14 7 38

WOLVES

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
11 У.Итгэл PG 31:40 13 5-13 4-8 1-5 2-2 8 3 0 2 1 1 +10
4 О.Түвшинжаргал SG 28:01 5 1-5 0-3 1-2 2-2 3 5 3 0 3 1 +12
2 Н.Мандах SF 24:00 14 7-13 7-13 0-0 0-0 10 4 0 0 2 2 +11
10 М.Энхсайхан SF 24:00 14 5-14 3-6 2-8 2-8 9 0 2 0 3 1 +11
8 Б.Зулбаяр PG 21:25 0 0-2 0-2 0-0 0-0 7 1 2 0 3 1 +6
7 Т.Жамсрандорж C 18:55 0 0-3 0-1 0-2 0-0 3 0 0 0 0 1 +6
3 Б.Энхсайхан SF 11:59 3 1-6 0-3 1-3 0-0 1 0 0 0 0 1 -1
1 Б.Цэлмүүн
DNP
9 Б.Төгөлдөр
DNP
15 А.Санчир
DNP
Нийт дүн 160:00 49 19-56 14-36 5-20 6-12 41 13 7 2 12 8 —

BLACKOUT

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
10 Н.Пүрэвдорж SG 24:00 1 0-4 0-2 0-2 1-2 2 1 2 0 1 0 -10
11 Ц.Минхай SF 23:26 23 8-20 6-9 2-11 5-7 2 0 6 1 1 5 -9
44 Э.Мөнх-оргил SG 19:31 5 2-5 1-2 1-3 0-0 5 0 1 0 0 0 -2
7 Г.Төгөлдөр PG 18:01 5 2-7 2-5 0-2 1-1 6 0 0 0 0 1 +4
1 Н.Баянмөнх C 17:46 4 2-3 2-3 0-0 0-0 5 0 0 0 3 3 -8
8 Г.Бямбадорж PG 16:42 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 3 0 -17
24 G.Tumur-Ochir SF 14:28 0 0-5 0-0 0-5 0-0 0 1 1 0 0 2 -15
9 О.Пүрэвдалай PG 11:17 0 0-4 0-4 0-0 0-0 5 0 1 0 0 0 -4
23 Б.Мөнхбаяр
DNP
— С.Хосбаяр
DNP
Нийт дүн 145:11 38 14-48 11-25 3-23 7-10 26 3 11 1 8 11 —