JUS
83
sports_basketball Дууссан
80
ЦАГ
LeagueMN / Увс лиг / 2026.03.08 / JUSTICE — Цагдаа

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
JUSTICE
15 25 19 24 83
Цагдаа
24 19 18 19 80

JUSTICE

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
11 А.Сумьяабазар PG 36:48 16 6-18 4-8 2-10 2-4 7 2 2 0 6 4 +7
1 Х.Хашхүү C 35:53 20 6-9 4-4 2-5 6-8 7 3 1 0 0 5 +4
0 Н.Мөнхтөр PG 33:44 12 4-19 4-11 0-8 4-4 2 3 2 0 3 5 +1
3 Б.Цэнгэлсүрэн C 24:12 6 2-5 2-4 0-1 2-2 12 2 1 2 3 3 +11
м
7 м.сумъяабазар C
22:33 8 3-9 2-6 1-3 1-2 10 2 0 2 2 2 -11
2 Л.Гантөмөр SG 12:32 9 3-5 0-0 3-5 0-0 2 1 0 0 3 0 +3
99 Д.Цэвээндорж C 12:29 4 2-4 2-4 0-0 0-0 2 0 0 0 0 5 -1
10 с.отгонбаяр C 11:33 2 1-3 1-2 0-1 0-2 5 0 1 1 0 1 0
5 Б.Билгүүн SG 10:13 6 2-4 1-2 1-2 1-2 1 1 1 0 3 1 0
6 П.Отгонжаргал C 0:03 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 +1
Б.Гансүх
DNP
О.Батдорж
DNP
22 А.Өлзий-Орших
DNP
23 А.Билгүүндалай
DNP
33 Б.Баярмагнай
DNP
9 О.Жаргал
DNP
Нийт дүн 200:00 83 29-76 20-41 9-35 16-24 48 14 8 5 20 26

Цагдаа

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
7 Ч.Гантөгс PG 40:00 43 13-44 9-21 4-23 13-17 10 7 5 0 7 3 -3
10 Б.Баясгалан PG 33:54 12 3-6 3-6 0-0 6-9 11 1 0 0 2 4 +2
18 Б.Хүрэлсайхан SF 33:54 9 3-12 2-3 1-9 2-2 10 0 1 2 3 3 -4
3 Б.Төгөлдөр C 32:07 12 5-9 5-9 0-0 2-2 6 0 1 0 2 5 +1
Б
5 Б.Намхайнямбуу SG
28:22 0 0-2 0-0 0-2 0-0 4 0 1 1 2 1 -11
11 Н.Наранцогт C 14:57 2 1-2 1-2 0-0 0-2 2 0 0 0 0 1 -9
4 Н.Гантогтох PG 14:21 2 1-4 1-2 0-2 0-0 3 1 0 0 0 1 +3
22 Б.Амараа PG 3:52 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 +6
0 О.Хүдэрбаатар
DNP
1 А.Өлзийбаяр
DNP
12 А.Сайханбаяр
DNP
19 Ц.Азбилэг
DNP
25 А.Балжинням
DNP
8 С.Аззаяа
DNP
Нийт дүн 201:27 80 26-79 21-43 5-36 23-32 46 9 8 3 17 20