АВР
66
sports_basketball Дууссан
82
JUS
LeagueMN / Увс лиг / 2026.02.08 / Аврагч — JUSTICE

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
Аврагч
25 6 19 16 66
JUSTICE
30 24 18 10 82

Аврагч

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
8 Б.Адъяа SG 34:18 9 4-9 3-6 1-3 0-0 5 5 0 0 5 2 -14
7 Б.Батбилэг SG 31:56 7 3-8 2-4 1-4 0-0 0 2 1 0 3 0 -13
12 Х.Баяр-Эрдэнэ C 31:44 18 9-14 9-14 0-0 0-1 14 2 0 0 3 3 +1
10 Г.Чойпил C 31:07 6 3-6 3-5 0-1 0-4 7 8 2 0 5 2 -8
Б
3 Б.Түвшинбаяр SG
27:40 24 10-20 6-12 4-8 0-0 6 1 1 0 5 1 -16
О
14 О.Тэмүүжин PG
13:29 0 0-3 0-1 0-2 0-0 4 1 1 0 2 0 +8
34 А.Билгүүндалай C 11:24 2 1-5 1-3 0-2 0-0 3 0 0 0 3 0 -16
77 Н.Баттулга C 7:00 0 0-2 0-2 0-0 0-0 2 1 0 0 2 0 -15
9 Д.Сайнжаргал PG 6:52 0 0-3 0-1 0-2 0-0 1 0 0 0 2 0 -2
Б
5 Б.Заяабаатар PG
4:30 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 -5
0 Ц.Баттулга
DNP
22 Э.Дөлгөөн
DNP
30 Б.Мөнгөнзул
DNP
Нийт дүн 200:00 66 30-70 24-48 6-22 0-5 43 20 5 0 31 8

JUSTICE

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
0 Н.Мөнхтөр PG 35:01 22 9-17 7-9 2-8 2-2 4 8 2 1 3 2 +24
11 А.Сумьяабазар PG 34:45 11 4-11 3-5 1-6 2-3 5 7 5 0 2 1 +8
9 О.Жаргал PG 29:56 17 8-16 7-11 1-5 0-0 5 1 5 0 4 1 +22
1 Х.Хашхүү C 28:54 10 4-10 2-4 2-6 0-0 3 1 1 0 2 2 +17
5 Б.Билгүүн SG 18:49 9 4-9 4-8 0-1 1-1 3 0 1 0 2 2 +6
м
7 м.сумъяабазар C
15:09 7 3-5 2-4 1-1 0-1 8 1 1 0 0 0 +20
6 П.Отгонжаргал C 13:06 2 1-8 1-8 0-0 0-0 5 0 0 0 0 2 0
3 Б.Цэнгэлсүрэн C 10:33 4 2-6 2-6 0-0 0-0 5 0 1 0 2 1 -9
10 с.отгонбаяр C 8:48 0 0-4 0-3 0-1 0-0 3 1 4 0 3 2 0
23 А.Билгүүндалай PG 4:59 0 0-5 0-4 0-1 0-0 1 0 1 0 2 1 -8
О.Батдорж
DNP
99 Д.Цэвээндорж
DNP
Д.Чинзориг
DNP
33 Б.Баярмагнай
DNP
Нийт дүн 200:00 82 35-91 28-62 7-29 5-7 42 19 21 1 20 14