УНД
102
sports_basketball Дууссан
96
АЛТ
LeagueMN / Увс лиг / 2026.01.17 / Ундарга — Алтан шонхор

Шууд дамжуулалт

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
Ундарга
28 39 13 22 102
Алтан шонхор
24 30 21 21 96

Ундарга

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
23 Г.Болд SG 40:00 62 20-42 9-16 11-26 11-15 6 0 1 0 3 2 +5
34 Б.Тамираа C 40:00 15 3-5 3-5 0-0 9-12 14 0 3 1 1 3 +6
28 Ж.Сумъяабазар SG 40:00 7 2-10 2-7 0-3 3-6 3 4 3 0 4 4 +6
1 Б.Лхагва-Очир PG 32:30 14 4-6 2-3 2-3 4-13 5 3 2 0 6 1 -2
0 Ө.Цэдэн-Иш PF 19:05 0 0-3 0-3 0-0 0-0 4 1 1 0 4 3 +4
7 Н.Төрийнсүлд SG 17:56 0 0-0 0-0 0-0 0-2 0 1 0 0 1 0 +5
5 А.Бат-Эрдэнэ C 10:29 4 2-2 2-2 0-0 0-0 1 0 0 1 1 5 +5
13 Э.Ганболд
DNP
24 Т.Мөнх-Эрдэнэ
DNP
Н.Баатархүү
DNP
32 Ж.Алтансүмбэр
DNP
Б.Гантогтох
DNP
8 П.Мягмарсүрэн
DNP
55 Э.Эрдэнэбаяр
DNP
15 Б.Гал-Орших
DNP
Нийт дүн 200:00 102 31-68 18-36 13-32 27-48 33 9 10 2 20 18

Алтан шонхор

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
13 Л.Даваасүрэн SG 37:27 35 14-26 10-14 4-12 3-4 2 5 0 0 3 3 +1
24 П.Ганбат PG 30:57 14 6-14 5-11 1-3 1-2 5 3 3 1 3 4 -4
23 Я.Бат-орших PF 26:44 13 5-10 5-9 0-1 3-4 10 3 0 0 1 3 -3
17 Ц.Мөнгөн C 25:04 8 4-7 4-7 0-0 0-0 5 0 0 2 3 2 -1
14 Г.Ариунбат SG 18:04 5 2-4 1-1 1-3 0-0 0 0 1 0 1 1 -17
10 Э.Отгонбаатар PG 16:18 0 0-3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 3 -8
18 Э.Энх-Од PG 15:04 4 1-2 0-0 1-2 1-1 5 1 1 0 0 2 +1
7 А.Өсөхбаяр C 10:37 4 1-1 1-1 0-0 2-2 3 4 0 0 4 5 +5
0 Б.Баяраа PG 8:28 4 2-2 2-2 0-0 0-0 0 0 2 0 3 4 -3
8 Б.Намхай PF 8:18 5 2-3 1-1 1-2 0-3 2 0 0 0 1 3 -1
6 З.Энх-Амар SG 2:07 4 2-3 2-2 0-1 0-0 0 2 1 0 0 2 -1
5 З.Батболд C 0:52 0 0-2 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 +1
Ч.Гантүлхүүр
DNP
С.Баяржаргал
DNP
50 С.Пүрэвсүрэн
DNP
Р.БАТМӨНХ
DNP
Нийт дүн 200:00 96 39-77 31-52 8-25 10-16 33 18 8 3 19 32