DOC
26
sports_basketball Дууссан
54
ЭРЧ
LeagueMN / Увс лиг / 2026.02.01 / Doctors /эмэгтэй/ — Эрчимт Холбоо

Шууд дамжуулалт

Улирлын дүн

Баг Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт
Doctors /эмэгтэй/
5 8 9 4 26
Эрчимт Холбоо
12 16 11 15 54

Doctors /эмэгтэй/

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
4 М.Тэргэлсаран PG 26:50 6 3-7 3-5 0-2 0-2 4 1 0 0 3 0 -28
11 Б.Мичидмаа C 25:33 5 2-6 2-6 0-0 1-4 9 1 0 0 1 3 -26
5 Б.Цэрмаа SF 25:10 6 3-7 3-6 0-1 0-0 6 1 0 0 2 2 -15
23 Д.Номиндарь SF 24:13 6 3-12 3-8 0-4 0-0 1 1 1 0 4 3 -26
6 Г.Отгончимэг PG 20:19 3 1-7 1-4 0-3 1-2 2 1 1 0 3 3 -16
9 Ж.Мөнхцэцэг PF 13:15 0 0-2 0-0 0-2 0-0 1 1 1 0 1 4 -6
М
2 М.Гантуяа PG
10:37 0 0-3 0-1 0-2 0-0 0 1 0 0 1 3 -8
Ц
8 Ц.Дэлгэрмаа SG
10:20 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 1 -10
30 Н.Ганцацрал PG 3:43 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 1 -5
3 Д.Оюунтөгс
DNP
12 Б.Намуунцэцэг
DNP
1 М.Жимсээ
DNP
18 Б.Нармандах
DNP
9 Ж.Мөнхзул
DNP
Б.Сосорбарам
DNP
Нийт дүн 160:00 26 12-44 12-30 0-14 2-8 24 8 3 0 17 20

Эрчимт Холбоо

Тоглогч MIN PTS FGM/A 2PM/A 3PM/A FTM/A REB AST STL BLK TO PF +/-
15 Б.Тамир C 31:20 11 3-12 3-12 0-0 5-13 15 2 1 0 3 3 +28
Э.Булган PG 29:33 14 7-22 7-14 0-8 0-0 3 3 3 0 1 0 +27
6 Ц.Туул SG 24:54 3 1-2 1-2 0-0 1-2 3 4 2 1 4 3 +13
5 Д.Уянга SF 24:36 11 4-9 3-7 1-2 2-2 3 4 2 0 3 2 +30
11 Я.Дулмаа PG 13:28 4 2-3 2-3 0-0 0-0 2 0 0 0 2 4 +13
23 Б.Булган SF 11:30 4 1-3 1-3 0-0 2-4 0 2 1 0 1 1 +15
18 Н.Саруул PG 11:14 4 2-4 2-3 0-1 0-0 0 2 1 0 2 2 +13
4 Б.Намжилмаа C 7:37 2 1-2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2 -3
3 Б.Цэцэнпил PG 4:46 1 0-1 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 +2
13 Б.Тунгалаг SG 1:02 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 +2
14 Б.Байгалмаа
DNP
О.Гантуяа
DNP
10 Д.Энхамгалан
DNP
8 Э.Дэлгэрмаа
DNP
31 Б.Сарангоо
DNP
Нийт дүн 160:00 54 21-58 20-47 1-11 11-23 28 17 10 1 17 17